Menetszerszám ajánló kisokos
Az optimálisan megválasztott menetszerszám, alapjaiban határozza meg az elvégzett munka minőségét, mondhatjuk, illeszkedik, mint kulcs a zárba!

Mire és miért kell odafigyelni, amikor kiválasztjuk a megfelelő menetfúrót, vagy menetmetszőt?  Tekintsük át az alábbiakban, hogy mi befolyásolja a választást. 
Milyen anyagban kívánunk menetet vágni?
· ötvözetlen, vagy gyengén ötvözött acél
· alumínium
· korrózióálló, vagy erősen ötvözött acél
· más fémek, pl. réz
· műanyag
Milyen furatban dolgozunk?
· átmenő furat: átmenő furatokhoz egyenes hornyú menetfúrót használjunk, mely előre tereli a forgácsot, megkímélve a már kész menetet
· zsákfurat: zsákfurathoz csavart hornyú menetfúró szükséges, mely visszafelé tereli a forgácsot, és nem gyűri be a furat aljába
Milyen menetfúrást alkalmazunk?
· gépi menetfúrás: a feladat, csavarmenet vágása furatban. A menetfúró eleje kúpos, hogy a vágás bekezdését könnyítse. A hosszabb bekezdő kúp kedvezőbben forgácsol, viszont zsákfurathoz nem célszerű használni. Átmenő furatokhoz egyenes hornyú menetfúrót használjunk forgácsterelő éllel, amely előre tereli a forgácsot, megkímélve ezzel a már kész menetet. Zsákfurathoz csavart hornyú menetfúró szükséges.
· kézi menetfúrás: Kézi menetfúrásnál többvágású menetfúrót használunk.
o 1- elővágó, mely hosszú bekezdő kúppal rendelkezik, és egyáltalán nem, vagy csak az utolsó fogakkal vágja ki a teljes menetprofilt
o 2 – középvágó
o 3 - készre vágó, mely 2,5 menetemelkedés után már készre vágja a profilt. Finommeneteknél a középső fokozat kimarad. A menetvágást, a kisebb menetprofil miatt, két lépcsőben is el lehet végezni.

Tekintsük át, az alapvető menet méreteket és típusokat:
| Metrikus menet – M 60º profil | 
 | 
 | 
| Méret | Menetemelkedés | Magméret Ø | 
| M2 | 0,4 | 1,6 | 
| M2,5 | 0,45 | 2,05 | 
| M3 | 0,5 | 2,5 | 
| M3,5 | 0,6 | 2,9 | 
| M4 | 0,7 | 3,3 | 
| M5 | 0,8 | 4,2 | 
| M6 | 1 | 5 | 
| M7 | 1 | 6 | 
| M8 | 1,25 | 6,8 | 
| M9 | 1,25 | 7,8 | 
| M10 | 1,5 | 8,5 | 
| M11 | 1,5 | 9,5 | 
| M12 | 1,75 | 10,2 | 
| M14 | 2 | 12 | 
| M16 | 2 | 14 | 
| M18 | 2,5 | 15,5 | 
| M20 | 2,5 | 17,5 | 
| M22 | 2,5 | 19,5 | 
| M24 | 3 | 21 | 
| M27 | 3 | 24 | 
| M30 | 3,5 | 26,5 | 
| M33 | 3,5 | 29,5 | 
| M36 | 4 | 32 | 
| M39 | 4 | 35 | 
| M42 | 4,5 | 37,5 | 
| M45 | 4,5 | 40,5 | 
| M48 | 5 | 43 | 
| M52 | 5 | 47 | 
| 
 | 
 | |
| Metrikus finom menet – MF 60º profil | 
 | |
| Méret | Menetemelkedés | Magméret Ø | 
| M4 | 0,5 | 3,5 | 
| M5 | 0,5 | 4,5 | 
| M6 | 0,75 | 5,25 | 
| M8 | 1 | 7 | 
| M9 | 1 | 8 | 
| M10 | 1 | 9 | 
| M10 | 1,25 | 8,75 | 
| M12 | 1 | 11 | 
| M12 | 1,25 | 10,7 | 
| M12 | 1,5 | 10,5 | 
| M14 | 1 | 13 | 
| M16 | 1 | 15 | 
| M16 | 1,5 | 14,5 | 
| M18 | 1 | 17 | 
| M18 | 1,5 | 16,5 | 
| M18 | 2 | 16 | 
| M20 | 1 | 19 | 
| M20 | 1,5 | 18,5 | 
| M20 | 2 | 18 | 
| M22 | 1,5 | 20,5 | 
| M22 | 2 | 20 | 
| M24 | 1 | 23 | 
| M24 | 1,5 | 22,5 | 
| M24 | 2 | 22 | 
| M28 | 1,5 | 26,5 | 
| M28 | 2 | 26 | 
| M30 | 1,5 | 28,5 | 
| M30 | 2 | 28 | 
| M32 | 1,5 | 30,5 | 
| M32 | 2 | 30 | 
| M34 | 1,5 | 32,5 | 
| M36 | 1,5 | 34,5 | 
| M36 | 2 | 34 | 
| M38 | 1,5 | 36,5 | 
| M38 | 2 | 36 | 
| M40 | 1,5 | 38,5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| UNC Amerikai menet 60º profil | 
 | |
| UNC | Külső Ø | Mag Ø | 
| 4-40 | 2,85 | 2,3 | 
| 5-40 | 3,18 | 2,6 | 
| 6-32 | 3,51 | 2,75 | 
| 8-32 | 4,17 | 3,4 | 
| 10-24 | 4,83 | 3,8 | 
| 12-24 | 5,49 | 4,5 | 
| ¼-20 | 6,35 | 5,1 | 
| 5/16-18 | 7,94 | 6,5 | 
| 3/8-16 | 9,53 | 8,0 | 
| 7/16-14 | 11,11 | 9,4 | 
| ½-13 | 12,7 | 10,8 | 
| 9/16-12 | 14,29 | 12,2 | 
| 5/8-11 | 15,88 | 13,8 | 
| ¾-10 | 19,05 | 16,5 | 
| 7/8-14 | 22,23 | 19,5 | 
| 1”-8 | 25,40 | 22,25 | 
| UNF Amerikai finom menet 60º profil | 
 | |
| UNF | Külső Ø | Mag Ø | 
| 3-56 | 2,52 | 2,15 | 
| 4-48 | 2,85 | 2,35 | 
| 5-44 | 3,18 | 2,65 | 
| 6-40 | 3,51 | 2,95 | 
| 8-36 | 4,17 | 3,5 | 
| 10-32 | 4,83 | 4,1 | 
| 12-28 | 5,49 | 4,7 | 
| ¼-28 | 6,35 | 5,5 | 
| 5/16-24 | 7,94 | 6,9 | 
| 3/8-24 | 9,53 | 8,5 | 
| 7/16-20 | 11,11 | 9,9 | 
| ½-20 | 12,7 | 11,5 | 
| 9/16-18 | 14,29 | 12,9 | 
| 5/8-18 | 15,88 | 14,5 | 
| ¾-16 | 19,05 | 17,5 | 
| 7/8-14 | 22,23 | 20,5 | 
| 1”-12 | 25,40 | 23,25 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| G (BSP) Csőmenet 55º profil | 
 | |
| G (BSP) | Külső Ø | Mag Ø | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1/8-28 | 9,73 | 8,8 | 
| ¼-19 | 13,16 | 11,8 | 
| 3/8-19 | 16,66 | 15,25 | 
| ½-14 | 20,96 | 19 | 
| 5/8-14 | 22,91 | 21 | 
| ¾-14 | 26,44 | 24,5 | 
| 7/8-14 | 30,20 | 28,25 | 
| 1”-11 | 33,25 | 30,75 | 
| 1”1/8-11 | 37,90 | 35,5 | 
| 1”1/4-11 | 41,91 | 39,5 | 
| 1”3/8-11 | 44,32 | 41,9 | 
| 1”1/2-11 | 47,80 | 45,25 | 
| 2”-11 | 59,61 | 57 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| W (BSW) Whitworth menet 55º profil | 
 | |
| W (BSW) | Külső Ø | Mag Ø | 
| 1/8-40 | 3,18 | 2,55 | 
| 3/16-24 | 4,76 | 3,6 | 
| ¼-20 | 6,35 | 5,1 | 
| 5/16-18 | 7,94 | 6,5 | 
| 3/8-16 | 9,53 | 7,9 | 
| 7/16-14 | 11,11 | 9,2 | 
| ½-12 | 12,70 | 10,5 | 
| 5/8-11 | 15,88 | 13,5 | 
| ¾-10 | 19,05 | 16,25 | 
| 1”-8 | 25,40 | 21,75 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| BSF Whitworth finommenet 55º profil | 
 | |
| W (BSF) | Külső Ø | Mag Ø | 
| ¼-26 | 6,35 | 5,2 | 
| 3/8-20 | 9,53 | 8,1 | 
| 7/16-18 | 11,11 | 9,5 | 
| ½-16 | 12,70 | 11 | 
| 9/16-16 | 14,29 | 12,5 | 
| 7/8-11 | 22,23 | 19,5 | 
| 1”-10 | 25,40 | 22,5 | 
Tekintse meg menetszerszám katalógusainkat! ►►
 
			 
						



















 
 
















 
 

 
  
  
 



 
 


 
  
  
 



